Version | |
Download | 25 |
File Size | 4.23 MB |
Create Date | 1 gennaio 2021 |
Last Updated | 19 aprile 2021 |
Download
File | Download |
---|---|
RELAZIONE REVISORE BILANCIO PREVISIONE 2021-2023.pdf.signed.pdf | Download |
ALLEGATO n. 1 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023.pdf | Download |
ALLEGATO n. 2 - BILANCIO DI PREVISIONE AZIENDA SPECIALE.pdf | Download |
ALLEGATO n. 3 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.pdf | Download |
ALLEGATO n. 4 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (2).pdf | Download |
ALLEGATO n. 5 - CAPACITA INDEBITAMENTO 2021 - 2023.pdf | Download |
ALLEGATO n. 6 - SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.pdf | Download |
ALLEGATO n. 7 - PREVISIONI ANNUALI SECONDO IL PIANO DEI CONTI.pdf | Download |
ALLEGATO n. 8 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI.pdf | Download |
ALLEGATO n. 9 - SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.pdf | Download |
ALLEGATO n. 10 - RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E BILANCIO CONSOLIDATO.pdf | Download |
ALLEGATO n. 11 - ELENCO SOCIETA E RISULTANZE DEL BILANCIO AZIENDA CASTIGLIONE 2014.pdf | Download |
ALLEGATO n. 12 - PARAMETRI DI DEFICITARIETA STRUTTURALE.pdf | Download |
ALLEGATO n. 13 - SERVIZI A DOMANDA 2021-2023.pdf | Download |
ALLEGATO n. 14 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.pdf | Download |
ALLEGATO n. 15 - QUADRO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO.pdf | Download |
ALLEGATO n. 16 - VERIFICA RISPETTO SPESA PERSONALE.pdf | Download |
ALLEGATO n. 17 - INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2023 (2).pdf | Download |
ALLEGATO n. 18 - Nota integrativa al bilancio 2021.pdf | Download |
Inserito il: 01/01/2021 - 11:29