CIG | Oggetto | Scelta Contraente | Inizio | Fine | Importo Aggiudicazione | Somme Liquidate | N. partecipanti | N. aggiudicatari | Aggiudicatari | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B005B41FBD | SERVIZI ASSICURATIVI RCA DS891KV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-01-23 | 2025-01-23 | 413.00 | 413.00 | 2 | 1 | UNIPOL ASS.NI | |
B028E38284 | FORNITURA POLTRONA DIREZIONALE TIME | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-01-30 | 2024-02-11 | 154.51 | 154.51 | 1 | 1 | Mondoffice srl | |
B031723F80 | FORNITURA PNEUMATICI 4 STAGIONI PIAGGIO PORTER TARGATO FB182KP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-01-31 | 2024-01-14 | 328.00 | 328.00 | 1 | 1 | F.LLI SALETTI SNC | |
B0353C697E | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DAILY TARGATO FM216GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 366.86 | 366.86 | 1 | 1 | TUTTAUTO DI DAVITTI SRL | |
B03B510295 | FORNITURA PEZZI RI RICAMBIO DISSUASORE ELETTRICO DI VELOCITA' EVOLIS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 381.00 | 375.41 | 1 | 1 | ELAN CITY ITALIA SRL | |
B0422B09B8 | Servizio trasporto valori parcheggi stagione 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2000.00 | 1020.00 | 1 | 1 | Rangers | |
B0491514F4 | SERVIZI ASSICURATIVI PORTER PIAGGIO TARGATO DF975FV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-02-12 | 2025-02-12 | 331.00 | 331.00 | 2 | 1 | UNIPOL ASS.NI | |
B0662A76D6 | FORNITURA CARTUCCE GRASSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 120.00 | 122.07 | 1 | 1 | S.E.R.A. MEONI SRL | |
B06E27C45D | FORNITURA LAMPADE VOTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 590.73 | 590.73 | 1 | 1 | MEF SRL | |
B08B268B82 | SERVIZIO ASSICURATIVO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO FN766FEìW | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-05 | 2025-03-05 | 430.00 | 430.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI | |
B09969BC64 | FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO SEGNALETICA ORIZZONTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 333.53 | 333.53 | 1 | 1 | VR VERNICI DI ROMANO ERIKA & C. SNC | |
Z973990996 | AFFIDAMENTO FORNITURA DETERGENTI E DISINFETTANTI ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 5600.00 | 5927.22 | 3 | 1 | CENTROFARC SPA | |
Z4E3993895 | Incarico in materia di protezione dati 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 800.00 | 900.00 | 1 | 1 | SYSMAR SRL | |
Z633993957 | Incarico consulenza del lavoro 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3120.00 | 3120.00 | 1 | 1 | NICOSIA ANTONIO | |
ZF73993A03 | Consulenza in materia contabile e fiscale 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3120.00 | 3120.00 | 1 | 1 | NICOSIA ANTONIO | |
ZAD3993AA8 | Incarico revisore dei conti anno 2023-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4992.00 | 2496.00 | 1 | 1 | INNOCENTI PERICCIOLI CLAUDIO | |
ZA639A2BED | Fornitura telefono aziendale Samsung Galaxy Z Flip4 5G | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-24 | 2025-07-31 | 1189.39 | 1210.24 | 1 | 1 | WIND TRE SPA | |
Z7E3A720DB | TAGLIANDO ANNUALE N. 2 MOTORINI KYMCO AGILITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-03-20 | 2023-04-16 | 160.00 | 0.00 | 1 | 1 | SCARPELLI MOTO | |
Z5034DB342 | NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO NP6 RIBALTABILE 60 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-06-01 | 2027-06-01 | 19620.00 | 9465.53 | 1 | 1 | ARVAL BNP PARIBAS GROUP | |
Z963186555 | FORNITURA SAME FRUTTETO 80.4 CON KIT INDUSTRIA 4.0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 29174.70 | 29169.20 | 3 | 1 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | |
ZC43234584 | SERVIZI TELEFONIA MOBILE CONV. TM8 FINO NOV.2022 PROROGATO A NOVEMBRE 2023 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2021-06-22 | 2022-11-30 | 1900.00 | 1144.17 | 1 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | |
Z44325395F | FORNITURA AUTOCARRO NP6 ALLESTITO CON SPONDA CARICATRICE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 30160.55 | 29121.14 | 1 | 1 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | |
ZB829887BE | FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA SEDE E DARSENA - 36 MESI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2019-10-10 | 2022-10-10 | 1700.00 | 1112.10 | 1 | 1 | FASTWEB SPA | |
Z242A96609 | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FURGONE DOBLO' CARGO - 72 MESI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2020-01-01 | 2025-12-31 | 13829.60 | 9630.77 | 1 | 1 | LEASYS SPA | |
Z79351406B | FORNITURA AUTOCARRO NP6 SR CON LOCAZIONE FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-02-04 | 2025-02-04 | 19968.69 | 16025.34 | 1 | 1 | BNP PARIBAS LEASING SOLUTION | |
Z1E36FA953 | Attivazione servizio pagamento con carte di credito parcometri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-06-29 | 2022-12-31 | 1500.00 | 0.00 | 1 | 1 | S.I.S. SRL | |
Z713764088 | Fornitura n. 15 coni in gomma per segnaletica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-08-04 | 2022-08-14 | 141.75 | 0.00 | 1 | 1 | SISAS SPA | |
Z2C38D1814 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11000.00 | 12586.65 | 1 | 1 | A2A ENERGIA | |
Z203959386 | Fornitura materiali edili, attrezzature minute ed altri materiali di consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7000.00 | 5230.06 | 1 | 1 | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
ZAB39593BB | Fornitura ferramenta varia, utensili ed attrezzatura minuta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3000.00 | 1960.56 | 1 | 1 | FERRAMENTA DPM SNC | |
Z5839593E9 | Fornitura ferramenta varia, utensili ed attrezzatura minuta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1500.00 | 1169.35 | 1 | 1 | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC | |
Z053959417 | Manutenzione e riparazione delle attrezzature per la manutenzione del verde | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7000.00 | 6837.08 | 1 | 1 | BICO SNC | |
Z90395944C | Fornitura carburante e lubrificanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 24123.13 | 24123.13 | 1 | 1 | TAMOIL ITALIA SPA | |
Z443959467 | Fornitura carburanti e lubrificanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4000.00 | 1610.93 | 1 | 1 | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
Z26390133A | servizio sostitutivo di mensa tramite buono pasto elettronico anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 39000.00 | 39985.56 | 1 | 1 | PLUXEE ITALIA SRL | |
ZC93AD0667 | RIPARAZIONE MONTANTI AUTOCARRO IVECO TARGATO FM 216 GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 480.00 | 0.00 | 1 | 1 | TOSCO GRU SNC | |
ZBC3B3B1D1 | Fornitura set toner stampante Canon Image Runner C3226I | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-19 | 2023-05-31 | 241.00 | 0.00 | 1 | 1 | Kora Sistemi Informatici SRL | |
Z0D3B8560A | SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RCO 2024/2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-07-01 | 2026-12-31 | 26448.00 | 8816.00 | 1 | 1 | AXA ASSICURAZIONI SPA | |
Z653BC6586 | PROROGA SEMESTRALE POLIZZA RCT/RCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 4000.00 | 2970.00 | 1 | 1 | UNIPOL ASS.NI | |
Z743C84A00 | MONTAGGIO N.105 TARGHE PER VIDEOSORVEGLIANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-09-20 | 2023-10-31 | 3200.00 | 3200.00 | 1 | 1 | Amg Service S.A.S. | |
Z833CA3F24 | FORNITURA BIG BAG OMOLOGATI PER RIFIUTI CIMITERIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-09-28 | 2023-10-31 | 371.60 | 371.60 | 2 | 1 | VEDANI SRL | |
ZB53CA6230 | CORSO FORMAZIONE WEBINAR APPALTI SOTTO SOGLIA E LâAFFIDAMENTO DIRETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-09-28 | 2023-10-31 | 364.00 | 364.00 | 1 | 1 | ANCI TOSCANA | |
Z753CF9AF7 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE OPERAI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-10-24 | 2023-11-30 | 1390.34 | 1390.34 | 1 | 1 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | |
ZC93D86C18 | FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA VERTICALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 1451.68 | 1451.68 | 1 | 1 | SISAS SPA | |
Z603D89C45 | RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER INCIDENTATO TARGATO FA665YR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-11-30 | 2024-01-30 | 5651.32 | 5651.32 | 1 | 1 | AUTONOVA RG SNC | |
Z0C3D8DEDA | FORNITURA MARTELLO PERFORATORE BOSCH GBH 8-45 DV PROFESSIONAL PER SEGNALETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 924.12 | 924.12 | 1 | 1 | FERRAMENTA DPM SNC | |
Z3D3D8ED0A | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE : N. 5 TARGHE DIREZIONALI PER FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 234.00 | 234.00 | 1 | 1 | SISAS SPA | |
ZF23DAA021 | FORNITURA MATERIALI EDILI, ATTREZZATURE MINUTE ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 7000.00 | 3881.51 | 1 | 1 | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
ZE63DAA0D1 | FORNITURA FERRAMENTA VARIA, UTENSILI ED ATTREZZATURA MINUTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 3000.00 | 2111.93 | 1 | 1 | FERRAMENTA DPM SNC | |
ZDD3DAA155 | FORNITURA FERRAMENTA VARIA, UTENSILI ED ATTREZZATURA MINUTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 2000.00 | 888.10 | 1 | 1 | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC | |
Z583DAA1C3 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 6000.00 | 4055.00 | 1 | 1 | BICO SNC | |
Z6F3DAA214 | FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 25000.00 | 17381.88 | 1 | 1 | TAMOIL ITALIA SPA | |
Z703DAA259 | FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 4000.00 | 2163.09 | 1 | 1 | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
Z513DAA2D1 | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE URGENTE E/O PERSONALIZZAZIONE DI SEGNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 2500.00 | 2602.00 | 1 | 1 | STUDIO TREND | |
Z333DAA38E | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 3000.00 | 952.30 | 1 | 1 | CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA | |
ZB93DAA55B | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 5000.00 | 1947.83 | 1 | 1 | PIU FRANCESCO | |
Z8D3DAA63E | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE DEL VERDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 2000.00 | 2283.46 | 1 | 1 | MOTOR SERVICE SNC DI CIACCI RUSCI &C SNC | |
Z093DAA6F1 | MANUTENZIONI VARIE MEZZI AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 1000.00 | 927.14 | 1 | 1 | ELETTRAUTO SERVICE DI VITI GIANCARLO & C. SNC | |
Z453DAA76D | MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 800.00 | 770.00 | 1 | 1 | SOLARI SRL | |
ZD03DB64DD | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONO PASTO ELETTRONICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-12 | 2024-12-31 | 39500.00 | 25188.94 | 1 | 1 | PLUXEE ITALIA SRL | |
ZC43DB6B6F | INCARICO CONSULENZA DI LAVORO 2024/2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 9360.00 | 0.00 | 1 | 1 | NICOSIA ANTONIO | |
ZCA3DB6C12 | CONSULENZA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE 2024/2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 9360.00 | 0.00 | 1 | 1 | NICOSIA ANTONIO | |
Z3A3DB6C7A | INCARICO IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI 2024/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-12 | 2025-12-31 | 1800.00 | 0.00 | 1 | 1 | SYSMAR SRL | |
ZCE3DB6D26 | INCARICO MEDICO COMPETENTE 2024/2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-12 | 2026-12-31 | 8775.00 | 0.00 | 1 | 1 | DOTT.SSA ANNA NUCCI | |
Z883DB6DE4 | INCARICO RESPONSABILI RRPP ED ADEMPIMENTO DLGS 81/08 TRIENNIO 2024/2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-12 | 2026-12-31 | 5100.00 | 850.00 | 1 | 1 | SALTU SRL | |
Z293DB6EC2 | INCARICO MANUTENZIONE SITO WEB ED AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2024/2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-12 | 2026-12-31 | 3600.00 | 1200.00 | 1 | 1 | NET SISTEMI INTEGRATI SAS | |
Z0E3DB8AC7 | INCARICO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 2024/2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-12 | 2026-12-31 | 6600.00 | 2200.00 | 1 | 1 | NET SISTEMI INTEGRATI SAS | |
Z553DB8B49 | INCARICO SICUREZZA DATI LICENZE BACKUP IMPERIUS 2024/2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-12 | 2026-12-31 | 600.00 | 200.00 | 1 | 1 | NET SISTEMI INTEGRATI SAS | |
ZCB3DCABF9 | Manutenzione e riparazione automezzi aziendali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-15 | 2024-12-31 | 3000.00 | 2645.32 | 1 | 1 | B-TEAM SNC | |
Z3F3DD02C2 | FORNITURA DETERGENTI E DISINFETTANTI ANNO 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-18 | 2024-12-31 | 5000.00 | 4178.14 | 3 | 1 | UNIRA SRL | |
Z363DD8E80 | Sostituzione motorino avviamento Piaggio Porter EM546HH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 282.79 | 282.79 | 1 | 1 | ELETTRAUTO SERVICE DI VITI GIANCARLO & C. SNC | |
Z133DD93C6 | FORNITURA BATTERIE AGM 12-12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 280.00 | 280.00 | 1 | 1 | SFHERA ARL | |
Z403DD8B50 | FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER AUTOMEZZO TARGA EH200HN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 885.78 | 907.93 | 1 | 1 | DRS SPA | |
ZDC3DD901A | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2023-12-19 | 2024-12-31 | 12000.00 | 3616.61 | 1 | 1 | A2A ENERGIA | |
Z5C3DF57D6 | SERVIZI ASSICURATIVI PIAGGIO PORTER TARGATO EM546HN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 299.00 | 299.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI | |
ZE33DF58ED | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO GIOTTI VICTORIA TARGATO EH200HN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 510.00 | 510.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI | |
Z143E00E68 | LICENZE SOFTWARE GESTIONALE E ASSISTENZA ANNO 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11100.00 | 0.00 | 1 | 1 | READYTEC SPA | |
B0A8122626 | FORNITURA PNEUMATICI PORTER PIAGGIO TARGATO DW864ZW | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 254.09 | 254.09 | 2 | 1 | RANIERI SANDRO SNC | |
B0AE2BE2E7 | FORNITURA PALI ANTIROTAZIONE PER SEGNALETICA VERTICALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-06 | 2024-03-31 | 624.15 | 624.15 | 1 | 1 | SISAS SPA | |
B0B3887DAE | TAGLIANDO PORTER PIAGGIO NP6 TARGA GJ886NS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-07 | 2024-03-31 | 281.67 | 281.67 | 1 | 1 | B-TEAM SNC | |
B0BAD4DAFE | TAGLIANDO 2000/H MINIESCAVATORE VOLVO MOD. EC18D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-08 | 2024-03-31 | 978.00 | 978.00 | 1 | 1 | PROGETTO CERVETTI SRL | |
B0C25BDE5C | FORNITURA FILTRI ED OLIO MOTORE PER AUTOCARRO ISUZU TARGATO EX300NG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-11 | 2024-03-31 | 402.30 | 487.10 | 1 | 1 | OFFICINA FREDIANI E GIOVANNINI S.N | |
B0C4788168 | ORNITURA BATTERIA AL PIOMBO EXTRACELL RICARICABILE PER SEGNALE LUMINOSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-12 | 2024-03-31 | 170.00 | 170.00 | 1 | 1 | LAZZARI SRL | |
B0CCFA32C2 | FORNITURA PALI ZINCATI H350 CON TAPPO PER SEGNALETICA VERTICALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-13 | 2024-03-31 | 658.70 | 658.70 | 1 | 1 | Amg Service S.A.S. | |
B0CD095A74 | ESECUZIONE STRISCE SEGNALETICA ORIZZONTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-13 | 2024-04-30 | 800.00 | 800.00 | 1 | 1 | Amg Service S.A.S. | |
B0CD148E2A | ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-13 | 2024-04-30 | 400.00 | 400.00 | 1 | 1 | Amg Service S.A.S. | |
B0CD1EC583 | FORNITURA SLITTA SX E KIT MAZZE PER TRINCIONE ORSI COMPETION | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-13 | 2024-04-30 | 930.46 | 939.46 | 1 | 1 | PROGETTO CERVETTI SRL | |
B0DB326267 | TAGLIANDO IVECO DAILY TARGATO FM216GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 561.49 | 561.49 | 1 | 1 | OFFICINA FREDIANI E GIOVANNINI S.N | |
B0DB4CBDCF | REVISIONE MOTORE MARINO BAMJ-5283 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 171.36 | 171.36 | 1 | 1 | NOVENOVENOVE SRL | |
B0DB63EFF7 | FORNITURA SOFFIATORE BR700 STIHL SPALLEGGIATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 720.50 | 720.50 | 1 | 1 | MOTOR SERVICE SNC DI CIACCI RUSCI &C SNC | |
B0E22FDD70 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AREE DI SOSTA STAGIONE 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-19 | 2024-10-01 | 2880.00 | 2400.00 | 1 | 1 | SEBACH SPA | |
B0F4E8AFE6 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO STAGIONE 2024 DIPENDENTI AZIENDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 2173.00 | 2260.00 | 1 | 1 | STUDIO TREND | |
B0F4EA455E | FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 516.46 | 516.46 | 1 | 1 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | |
B0FD67F1E9 | SERVIZI ASSICURATIVI PIAGGIO PORTER NP6 TARGATO GL968YX | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-03 | 2025-03-03 | 688.00 | 688.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI | |
B10012A7D9 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO DIPENDENTI STAGIONE 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 4212.85 | 4212.85 | 1 | 1 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | |
B100290F45 | FORNITURA UGELLI PER MACCHINA TRACCIALINEE GRACO LL3400 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-27 | 2024-03-31 | 186.00 | 129.00 | 1 | 1 | TECNO SEI SRL | |
B10057D95F | FORNITURA CERCA LINEE INTERRATE EZICATI500 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 987.00 | 987.00 | 1 | 1 | GEO.ENV | |
B10E80383C | FORNITURA ACCESSORI BICICLETTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 270.53 | 270.53 | 1 | 1 | F.LLI SALETTI SNC | |
B111D35E28 | FORNITURA PALETTI FLESSIBILI BOULE D100 X-LAST E H1200 EX1C ACER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 3600.00 | 3600.00 | 1 | 1 | SEGNAL SYSTEM SRL | |
B12D58ADC5 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO EB701BS | 01-PROCEDURA APERTA | 2024-04-12 | 2025-04-12 | 566.50 | 566.50 | 3 | 1 | MARTELLI ASSICURAZIONI SRL | |
B12D63D180 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVETTURA CHEVROLET AVEO TARGATA EK 089XT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 250.50 | 250.50 | 3 | 1 | Generali Assicurazioni Grosseto | |
B12D9629CC | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVETTURA MOTORE MARINO BAMJ - 528395 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-11 | 2025-04-11 | 53.00 | 53.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI | |
B14B5F1E8D | SERVIZI ASSICURATIVI PIAGGIO PORTER TARGATO DW864ZW | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-21 | 2025-04-21 | 259.00 | 259.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI | |
B14B7FF0A3 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO PORTER NP6 TARGATO GJ886NS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-21 | 2025-04-21 | 597.00 | 597.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI | |
B14E216C6F | BUONI PER RIMBORSO SPESE DIPENDENTI ANNO 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 2681.00 | 2681.00 | 1 | 1 | PTA PAYMENT SOLUTIONS SRL | |
B14E2B0B85 | FRINGE BENEFIT DIPENDENTI 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 4400.00 | 4400.00 | 1 | 1 | PTA PAYMENT SOLUTIONS SRL | |
B14E33DFDF | BUONI ACQUISTO 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 4977.00 | 4977.00 | 1 | 1 | PTA PAYMENT SOLUTIONS SRL | |
B1511C77A0 | FORNITURA TONER STAMPANTE CANON IMAGE RUNNER C3226I | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 254.53 | 254.53 | 1 | 1 | Shadow S.r.l. | |
B152717E0D | FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO SEDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 259.49 | 259.49 | 1 | 1 | Mondoffice srl | |
B158F26D40 | FORNITURA DPI DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 429.25 | 429.25 | 1 | 1 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | |
B166CC82F1 | Fornitura pietrisco stabilizzato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 440.00 | 440.00 | 1 | 1 | F.LLI ALLEGRIA SNC | |
B16E1FECAA | Formazione in presenza di personale aziendale anno 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-04-26 | 2024-06-30 | 4922.65 | 984.53 | 1 | 1 | ASSOSERVIZI SRL | |
B1A945F6AD | SOSTITUZIONE MANICOTTO E RIPARAZIONE GUASTO IVECO DAILY FM216GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 163.50 | 163.50 | 1 | 1 | OFFICINA FREDIANI E GIOVANNINI S.N | |
B1A9628FCB | RIPARZIONE N. 3 SLITTE TRINCIAERBA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 160.00 | 0.00 | 1 | 1 | bocci daniele | |
B1AAA172F0 | Fornitura segnaletica verticale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2024-05-14 | 2024-06-30 | 529.50 | 529.50 | 1 | 1 | SISAS SPA | |
