CIG (10 caratteri) | Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | Cod. Fisc. Operatori ITALIANI invitati a presentare le offerte (una riga per ogni Operatore, 11 o 16 caratteri) | Identificativo Fiscale Operatori ESTERI invitati a presentare le offerte | Ragione Sociale Operatori invitati a presentare le offerte (una riga per ogni Operatore) (max 250 caratteri) | Denominazione raggruppamento (solo se Associazioni di Imprese) (max 250 caratteri) | Ruolo Operatori invitati a presentare le offerte (solo se Associazioni di Imprese) | Aggiudicatario? | Importo di aggiudicazione (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA) | Data Inizio (data di effettivo inizio lavori, servizio o fornitura) | Data Ultimazione (data di ultimazione lavori, servizio o fornitura) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell'Appalto/Lotto al netto dell'IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6C219C837 | CORSO PER LA SICUREZZA DI ATTREZZATURE DA LAVORO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01431580511 | S.A.L.T.U. SRL | SI | 1000 | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 1000 | |||
ZDF21A0987 | FORNITURA CARBURANTE, GPL E LUBRIFICANTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00698550159 | TAMOIL ITALIA SPA | SI | 10000 | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 2002.6 | |||
Z9021A09CE | FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 08510870960 | WEX EUROPE SERVICES SRL | SI | 6000 | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 5054.68 | |||
Z2B21A963E | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA LEASING ESCAVATORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 1070.16 | 01.01.2018 | 22.12.2018 | 1070.16 | |||
Z6321BB5E8 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA EK339XS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 535 | 17.01.2018 | 17.01.2019 | 535 | |||
Z6321BB5E8 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA EK339XS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00885351007 | GENERALI ASSICURAZIONI | NO | |||||||
Z6321BB5E8 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA EK339XS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03215010962 | HELVETIA ASSICURAZIONI | NO | |||||||
ZAA21C2D0D | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT 60-149800041 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 404 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 404 | |||
Z7521C8C94 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 03359340548 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | SI | 961.4 | 19.01.2018 | 31.03.2018 | 936.44 | |||
ZAE21C960F | FORNITURA MATERIALI EDILI, ATTREZZATURE MINUTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01099430538 | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | SI | 12000 | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 7158.15 | |||
Z0221C96C3 | FORNITURA ARTICOLI FERRAMENTA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00625930532 | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC | SI | 4500 | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 2045.64 | |||
Z5E21C970C | FORNITURA FERRAMENTA VARIA, UTENSILI E ATTREZZATURA MINUTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00110180536 | FERRAMENTA DP | SI | 5000 | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 3840.16 | |||
Z0D21C97C4 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01503860536 | B-TEAM SNC | SI | 12000 | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 4118.51 | |||
Z0D21C97C4 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00905380531 | ELETTRAUTO SERVICE SNC | NO | |||||||
Z9F21C98E1 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL VERDE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01498970530 | MOTOR SERVICE | NO | |||||||
Z9F21C98E1 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL VERDE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01530110533 | ALMAGRICOLA SOC.COOP. ARL | SI | 12000 | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 4058.37 | |||
ZC321CEA28 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA DS891KV | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 465 | 23.01.2018 | 23.01.2019 | 465 | |||
ZC321CEA28 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA DS891KV | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00885351007 | GENERALI ASSICURAZIONI | NO | |||||||
ZC321CEA28 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA DS891KV | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03215010962 | HELVETIA ASSICURAZIONI | NO | |||||||
Z9621ECF20 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTER TARGA EM546HH | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00905380531 | ELETTRAUTO SERVICE SNC | SI | 219.07 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 219.07 | |||
Z7A21ED162 | CANONE ANNUO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00647070523 | READYTEC SPA | SI | 7885 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7885 | |||
Z93223487C | FORNITURA CANCELLERIA E VARIE PER UFFICIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01260910532 | AZIO FERRARI di ROSSANO PARRINI | SI | 1200 | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 315.68 | |||
ZCB223A8F5 | FORNITURA TONER COLORI PER STAMPANTE MPC3001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 02778750246 | SOLUZIONI UFFICIO SRL | SI | 220.63 | 09.02.2018 | 31.03.2018 | 220.63 | |||
ZA922408B4 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA DF975FV | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | NO | |||||||
ZA922408B4 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA DF975FV | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00885351007 | GENERALI ASSICURAZIONI | NO | |||||||
ZA922408B4 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA DF975FV | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03215010962 | HELVETIA ASSICURAZIONI | SI | 328 | 11.02.2018 | 11.02.2019 | 328 | |||
ZD222442D1 | FORNITURA PENSILINE E CANCELLERIA VARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01313790774 | LANTERA SRL | SI | 203.22 | 12.02.2018 | 15.02.2018 | 203.21 | |||
Z3622862E5 | INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO I.FALCHI - VETULONIA 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01247300534 | SIMONA RAFANELLI | SI | 26400 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26400 | |||
ZAB228630E | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00885351007 | GENERALI ASSICURAZIONI | SI | 1600 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1600 | |||
Z59228676D | FORNITURA NEW JERSEY POLIETILENE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 02253560540 | SISAS SPA | SI | 376 | 01.03.2018 | 13.03.2018 | 376 | |||
ZD6229841E | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA FN766FW | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 629 | 03.03.2018 | 03.03.2019 | 629 | |||
Z46229F351 | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01220450538 | ELEDITTA di LARI ANTONIO | SI | 710 | 06.03.2018 | 31.03.2018 | 710 | |||
Z5022A2DE6 | RIVESTIMENTO IN MARMO OSSARI CIMITERO CASTIGLIONE DELLA PESCIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01321380535 | CALDANA MARMI di RUSTIGHI SILVIA | SI | 550 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 550 | |||
ZD522A83C0 | SERVIZI ASSICURATIVI TRATTORE TARGA BF670H | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 110 | 08.03.2018 | 08.03.2019 | 110 | |||
ZD522A83C0 | SERVIZI ASSICURATIVI TRATTORE TARGA BF670H | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00885351007 | GENERALI ASSICURAZIONI | NO | |||||||
ZD522A83C0 | SERVIZI ASSICURATIVI TRATTORE TARGA BF670H | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03215010962 | HELVETIA ASSICURAZIONI | NO | |||||||
Z2422AB326 | FORNITURA E POSA IN OPERA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01380920528 | CL SERVICES SRL | SI | 15007.92 | 08.03.2018 | 30.03.2018 | 15007.92 | |||
Z5B22E3E33 | FORNITURA MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 02778750246 | SOLUZIONI UFFICIO SRL | SI | 598.45 | 22.03.2018 | 13.04.2018 | 598.45 | |||
Z2322E6217 | FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01313790774 | LANTERA SRL | SI | 870.8 | 22.03.2018 | 06.04.2018 | 870.81 | |||
ZAA22EE49A | FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA VERTICALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 02253560540 | SISAS SPA | SI | 741.8 | 26.03.2018 | 06.04.2018 | 741.8 | |||
Z4322FBA09 | REVISIONE INIZIALE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA N. 11 PARCOMETRI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00162020549 | S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL | SI | 4050 | 29.03.2018 | 30.09.2018 | 4050 | |||
ZDF22FBAE7 | NOLEGGIO N. 4 PARCOMETRI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00162020549 | S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL | SI | 2660 | 01.06.2018 | 16.09.2018 | 2280 | |||
ZC62303E69 | FORNITURA ADESIVI E GILET A.V. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01232000537 | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | SI | 296 | 03.04.2018 | 30.04.2018 | 196 | |||
Z2D231422D | FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 03359340548 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | SI | 1700 | 06.04,2018 | 31.05.2018 | 1659.44 | |||
Z6723159A7 | SERVIZI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 05410741002 | WIND | SI | 6000 | 06.04.2018 | 31.12.2018 | 2377.78 | |||
Z5D23159E6 | SERVIZI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 | TIM | SI | 3000 | 06.04.2018 | 31.12.2018 | ||||
Z5E231EC42 | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER TRINCIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01218200531 | PROGETTO CERVETTI | SI | 451.27 | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 451.27 | |||
ZF42321A92 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA FI362717 E MOTORE MARINO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 293.32 | 11.04.2018 | 11.04.2019 | 293.32 | |||
ZF42321A92 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA FI362717 E MOTORE MARINO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03215010962 | HELVETIA ASSICURAZIONI | NO | |||||||
ZF42321A92 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA FI362717 E MOTORE MARINO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00885351007 | GENERALI ASSICURAZIONI | NO | |||||||
Z4B2321B1A | FORNIURA TSHIRT UFFICIO IAT | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 13378520152 | STUDIO TREND | SI | 207 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 207 | |||
Z1E23283A6 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO TARGA EB701BS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03215010962 | HELVETIA ASSICURAZIONI | NO | |||||||
Z1E23283A6 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO TARGA EB701BS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 1262 | 12.04.2018 | 12.04.2019 | 1262 | |||
ZD12329580 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 'CIMITERO WEB' ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00800930430 | GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL | SI | 980 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 980 | |||
ZCF232A69C | SERVIZIO MANUTENZIONE E COLLAUDI PROGRAMMATI ATTREZZATURE CIMITERIALI FINO A MARZO 2023 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01483910558 | FEDA SRL | SI | 6468.75 | 12.03.2018 | 31.03.2023 | ||||
Z9E233C086 | MANUTENZIONE MOTORE MARINO HONDA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01435840531 | OFFICINA NAUTICA BOCCARDI SIMONE | SI | 300 | 18.04.2018 | 27.04.2018 | 300 | |||
Z8823411DB | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA EK089XT | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 429 | 19.04.2018 | 19.04.2019 | 429 | |||
Z8823411DB | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA EK089XT | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03215010962 | HELVETIA ASSICURAZIONI | NO | |||||||
Z8823411DB | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZO TARGA EK089XT | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00885351007 | GENERALI ASSICURAZIONI | NO | |||||||
Z9A234246F | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO TARGA EX300NG | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 605.97 | 21.04.2018 | 21.04.2019 | 605.97 | |||
Z9A234246F | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO TARGA EX300NG | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03215010962 | HELVETIA ASSICURAZIONI | NO | |||||||
Z9A234246F | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO TARGA EX300NG | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00885351007 | GENERALI ASSICURAZIONI | NO | |||||||
ZD4234255C | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO TARGA DW864ZW | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 276 | 22.04.2018 | 22.04.2019 | 276 | |||
ZD4234255C | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO TARGA DW864ZW | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03215010962 | HELVETIA ASSICURAZIONI | NO | |||||||
ZD4234255C | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO TARGA DW864ZW | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00885351007 | GENERALI ASSICURAZIONI | NO | |||||||
Z612346869 | FORNITURA TRATTORE RASAERBA USATO CON PERMUTA RASAERBA AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01530110533 | ALMAGRICOLA SOC.COOP. ARL | SI | 1229.52 | 22.04.2018 | 27.04.2018 | 1229.52 | |||
ZA1235583A | FORNITURA PANTALONI PER AUSILIARI DELLA SOSTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00492110481 | GALLERIA DELLO SPORT | SI | 246 | 26.04.2018 | 31.05.2018 | 246 | |||
Z90235A6FC | FORNITURA DISSUASORI STRADALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 03701460754 | UBI URBE | SI | 620 | 27.04.2018 | 03.05.2018 | 620 | |||
ZD2235CF53 | FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER REALIZZAZIONE ZTL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01380920528 | CL SERVICES SRL | SI | 24,533,12 | 27.04.2018 | 31.05.2018 | 24533.12 | |||
ZB2237D43B | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER GAZEBO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 02180110419 | LUCKY DI FRANCESCO GARULLI | SI | 400 | 09.05.2018 | 16.05.2018 | 400 | |||
Z4B23836F3 | SERVZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01352660524 | KOBAK SRL | NO | |||||||
Z4B23836F3 | SERVZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03912150483 | SEBACH SRL | SI | 1800 | 10.05.2018 | 30.09.2018 | 1475 | |||
Z4823AEC50 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER ISPETTORE AMBIENTALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00492110481 | GALLERIA DELLO SPORT | SI | 567.8 | 22.05.2018 | 15.06.2018 | 489.9 | |||
Z2923C11F1 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER ADDETTI ALLE PULIZIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 03359340548 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | SI | 591.22 | 28.05.2018 | 30.06.2018 | 613.72 | |||
ZD523C1238 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALE MUSEO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00924750532 | SEMAR SRL | SI | 589.5 | 28.05.2018 | 15.06.2018 | 586 | |||
Z0023C3303 | FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LE PULIZIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01366740163 | PANZERI SRL | SI | 3000 | 28.05.2018 | 31.12.2018 | 1685.6 | |||
Z4923C5B47 | RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGA EB701BS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01288230533 | NUOVA PUGLIESE BENELLI & C. | SI | 1682.16 | 29.05.2018 | 31.05.2018 | ||||
ZA323C93E4 | SERVIZIO TRASFERIMENTO DI VALORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 10368351002 | SECURPOL GROUP SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA | SI | 1700 | 29.05.2018 | 31.08.2018 | 1596 | |||
Z3A23D5141 | FORNITURA CASETTA LAMIERA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 02979990609 | BIERRE STORE SRL | SI | 229.51 | 01.06.2018 | 10.06.2018 | 229.51 | |||
Z3423D538F | SERVIZIO MODIFICA SEGNALETICA VERTICALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01380920528 | CL SERVICES SRL | SI | 2736 | 29.06.2018 | 02.09.2018 | 2736 | |||
Z8A23E116B | FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA PARCOMETRI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 03232260152 | LA TECNOCARTA SRL | SI | 450 | 05.06.2018 | 15.06.2018 | 450 | |||
ZEC23F0389 | SERVIZI ASSICURATIVI MOTOCICLO TARGA EF28587 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | SI | 178.1 | 08.06.2018 | 08.06.2019 | 178.1 | |||
Z2123F03BA | FORNITURA SEDIE PIEGHEVOLI PARCHEGGI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01561050533 | BRICO & GARDEN S.R.L. | SI | 194.5 | 08.06.2018 | 10.07.2018 | ||||
Z5623F52B9 | INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01167010535 | SYSMAR SRL | SI | 2885 | 14.06.2018 | 31.12.2018 | ||||
Z412401128 | FORNITURA AEROPULSOMETRO PER GRASSO CON CARRELLO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01372310530 | S.E.R.A. MEONI SRL | SI | 558.86 | 14.06.2018 | 19.06.2018 | 558.86 | |||
ZB823FF85D | FORNITURA TRANSENNE E SEGNALETICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 02253560540 | SISAS SPA | SI | 292.5 | 14.06.2018 | 15.06.2018 | 292.5 | |||
ZE02403621 | FORNITURA ARMADI METALLO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 00505090019 | FIAMAT SRL | SI | 467.5 | 15.06.2018 | 07.09.2018 | 467.5 | |||
ZB924051DB | FORNITURA SEGNALETICA ZTL SERALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01380920528 | CL SERVICES SRL | SI | 1156.48 | 15.06.2018 | 29.06.2018 | 1156.48 | |||
Z5C2408E17 | POLIZZA ASSICURATIVA RCA PIAGGIO PORTER FB182KP | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00999190532 | UNIPOL ASSICURAZIONI | NO | |||||||
Z5C2408E17 | POLIZZA ASSICURATIVA RCA PIAGGIO PORTER FB182KP | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03215010962 | HELVETIA ASSICURAZIONI | SI | 289 | 18.06.2018 | 18.06.2019 | 289 | |||
Z5C2408E17 | POLIZZA ASSICURATIVA RCA PIAGGIO PORTER FB182KP | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00885351007 | GENERALI ASSICURAZIONI | NO | |||||||
Z30241D86A | FORNITURA PALI FERRO PER RECINZIONE PARCHEGGIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01530390531 | FERROEDILIZIA s.r.l. | SI | 1448.75 | 22.06.2018 | 22.06.2018 | 1448.75 | |||
Z6C24218A1 | FORN. SEGNALETICA N. 3 PEDESTRIAN E N. 6 STAFFE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 02253560540 | SISAS SPA | SI | 1103.04 | 26.06.2018 | 29.06.2018 | 1103.04 | |||
Z482423043 | FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI IGIENE CIMITERI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 03579280615 | CLEVEX SRL | SI | 1500 | 26.06.2018 | 31.12.2018 | 1458.38 | |||
ZBA24251EE | NOLEGGIO ESCAVATORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01246180531 | 2T SERVICE SRL | SI | 270 | 26.06.2018 | 28.06.2018 | ||||
ZCE242817B | RIPARAZIONE CANCELLO DELLA SEDE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01220450538 | ELEDITTA DI LARI ANTONIO | SI | 340 | 02.05.2018 | 02.05.2018 | 340 | |||
ZA2242FCED | TRANSENNE MODULARI PVC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 04215390750 | LAZZARI SRL | SI | 1450 | 29.06.2018 | 31.07.2018 | 1450 | |||
Z2024407DF | FORNITURA DECESPUGLIATORE FS 240R | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01530110533 | ALMAGRICOLA SOC.COOP. ARL | SI | 485 | 05.07.2018 | 10.07.2018 | 485 | |||
ZE924480B8 | TAGLIANDO TRATTORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO | 01218200531 | PROGETTO CERVETTI SRL | SI | 383.41 | 03.07.2018 | 03.07.2018 | 383.41 | |||
