Servizio | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ausiliari della Sosta | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Addetti alla custodia delle aree di sosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Addetti alle manutenzione verde Punta Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Addetti alle manutenzioni varie | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Inserito il: 25/06/2015 - 9:38