DATA PAGAMENTO | IMPORTO | TIPOLOGIA DI SPEA | Ragione sociale | ||
---|---|---|---|---|---|
03/07/2017 | 108.43 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILVANNUCCI SRL | |
03/07/2017 | 24.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | GARDENS SRL | |
04/07/2017 | 416 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | GIURICONSULT SRL | |
07/07/2017 | 1674.51 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | BEMEDO SRL | |
07/07/2017 | 450 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI | ETRURIA DATA DI ANDOLFI ANTONELLA E C. SAS | |
11/07/2017 | 268.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZIO VIGILANZA | RANGERS SRL | |
11/07/2017 | 43.92 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | T-SHOCK SAS | |
12/07/2017 | 28 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | NOVENOVENOVE SRL | |
13/07/2017 | 67.9 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI | INPS SEDE DI GROSSETO | |
13/07/2017 | 106.02 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
13/07/2017 | 281.82 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
17/07/2017 | 1361.51 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | |
17/07/2017 | 751.99 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
17/07/2017 | 259.9 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
17/07/2017 | 239.1 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
18/07/2017 | 209.8 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ABM NAUTICA DI BUDUO & C.SAS | |
18/07/2017 | 835.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | COMPARK SRL | |
18/07/2017 | 597.8 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | COMPARK SRL | |
18/07/2017 | 597.8 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | COMPARK SRL | |
18/07/2017 | 27.49 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SIGNORI SRL HOBBYSTORE | |
18/07/2017 | 31.98 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ZHAO WENJING MERCATONE JIALE | |
19/07/2017 | 17.49 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SCAPIGLIATI VASCO | |
20/07/2017 | 10 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SCAPIGLIATI VASCO | |
21/07/2017 | 92.96 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | TARGET SAS DI BRUNO MUTTI & C. | |
24/07/2017 | 1479.15 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION FINANCERA S.A. | |
25/07/2017 | 169.26 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
25/07/2017 | 263.74 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
25/07/2017 | 170.43 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
25/07/2017 | 133.92 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
26/07/2017 | 95 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | LA CARTUCCIA ITALY SRL | |
28/07/2017 | 859.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ALMAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | |
28/07/2017 | 219.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | BARBETTI MATERIALS SPA - SOCIO UNICO | |
28/07/2017 | 219.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI | ECOGAM SRL | |
28/07/2017 | 111.78 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC | |
28/07/2017 | 75.2 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FIAMAT SRL SOC.UNINOMINALE | |
28/07/2017 | 98.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
28/07/2017 | 98.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
28/07/2017 | 94.04 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
28/07/2017 | 98.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
28/07/2017 | 1433.3 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | MAKEMEDIA STUDIOS SAS | |
28/07/2017 | 226.41 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ONEDIRECT SRL UNIPERSONALE | |
28/07/2017 | 390.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PARKEON SPA | |
28/07/2017 | 612.04 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PROGETTO CERVETTI SRL | |
28/07/2017 | 4172.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C.SAS | |
28/07/2017 | 378.79 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SIR SAFETY SPA - UNIPERSONALE | |
28/07/2017 | 147.97 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SOLARI S.R.L. | |
28/07/2017 | 48.8 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
28/07/2017 | 161.04 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
31/07/2017 | 35.93 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO | |
31/07/2017 | 228.29 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO | |
31/07/2017 | 915.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. | |
31/07/2017 | 29.98 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 31.65 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 28.57 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 32.45 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 42.18 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 187.79 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 10.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 117.12 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 109.47 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 12.11 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 34.87 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 32.77 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 86.51 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 24.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/07/2017 | 454.08 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA D. P. DI DONNINI G. | |
31/07/2017 | 162.21 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
31/07/2017 | 89.46 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
31/07/2017 | 890.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZIO ASSISTENZA | READYTEC S.P.A. | |
31/07/2017 | 1229.15 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SISAS SPA | |
31/07/2017 | 966.25 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
31/07/2017 | 416.04 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
02/08/2017 | 235 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | BROGI RAFFAELLA IN FIORE | |
02/08/2017 | 107.24 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILVANNUCCI SRL | |
02/08/2017 | 13521.75 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI | FAVILLI RINALDO SRL | |
02/08/2017 | 13521.75 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI | FAVILLI RINALDO SRL | |
02/08/2017 | 257 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | OFFICINA B-TEAM SNC DI BENELLI & BRIOSCH | |
02/08/2017 | 127 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | OFFICINA B-TEAM SNC DI BENELLI & BRIOSCH | |
02/08/2017 | 1026 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | OFFICINA B-TEAM SNC DI BENELLI & BRIOSCH | |
02/08/2017 | 4400 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | RAFANELLI SIMONA | |
03/08/2017 | 28.73 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | |
03/08/2017 | 122 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | AMBIENTE & SICUREZZA CNA SRL | |
03/08/2017 | 387.96 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | COPIREX SISTEMI SNC DI BRANCAZI E MARTINI | |
03/08/2017 | 107.36 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | GALLERIA DELLO SPORT SRL | |
03/08/2017 | 120 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
08/08/2017 | 69 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | BRICO BRACO RETAIL SRL | |
09/08/2017 | 106.88 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EUROSPIN TIRRENICA SPA | |
14/08/2017 | 126.97 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | |
14/08/2017 | 1123.91 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
14/08/2017 | 165.65 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
16/08/2017 | 88.29 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
16/08/2017 | 32.38 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
17/08/2017 | 136.65 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
18/08/2017 | 197.99 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO | |
18/08/2017 | 167.15 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | |
21/08/2017 | 341.8 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FIAMAT SRL SOC.UNINOMINALE | |
22/08/2017 | 1479.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION FINANCERA S.A. | |
23/08/2017 | 554.24 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SIR SAFETY SPA - UNIPERSONALE | |
23/08/2017 | 33.06 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SIR SAFETY SPA - UNIPERSONALE | |
23/08/2017 | 19.15 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SIR SAFETY SPA - UNIPERSONALE | |
24/08/2017 | 36.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOFF.ELETTRAUTO SERVICE SNC DI VITI GIANCARLO & C. | |
24/08/2017 | 12.2 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOFF.ELETTRAUTO SERVICE SNC DI VITI GIANCARLO & C. | |
24/08/2017 | 498.98 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOFF.ELETTRAUTO SERVICE SNC DI VITI GIANCARLO & C. | |
24/08/2017 | 13.51 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOFF.ELETTRAUTO SERVICE SNC DI VITI GIANCARLO & C. | |
24/08/2017 | 646.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | RAINERI SERVICE SAS | |
29/08/2017 | 915.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. | |
29/08/2017 | 58.56 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
29/08/2017 | 817.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
29/08/2017 | 29.28 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
30/08/2017 | 1285.94 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ALMAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | |
30/08/2017 | 835.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | COMPARK SRL | |
30/08/2017 | 298.9 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | COMPARK SRL | |
30/08/2017 | 835.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | COMPARK SRL | |
30/08/2017 | 219.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI | ECOGAM SRL | |
30/08/2017 | 1217.07 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | F.LLI MASSAI SRL | |
30/08/2017 | 228.02 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
30/08/2017 | 115.52 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
30/08/2017 | 568.13 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC | |
30/08/2017 | 185.1 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
30/08/2017 | 92.2 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
30/08/2017 | 98.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
30/08/2017 | 112.26 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
30/08/2017 | 98.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
30/08/2017 | 94.04 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
30/08/2017 | 98.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
30/08/2017 | 146.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
30/08/2017 | 122 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
30/08/2017 | 549 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | OAG INDUSTRIES SRL | |
30/08/2017 | 390.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PARKEON SPA | |
30/08/2017 | 479.46 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PROGETTO CERVETTI SRL | |
30/08/2017 | 694.69 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PROGETTO CERVETTI SRL | |
30/08/2017 | 550.55 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PROGETTO CERVETTI SRL | |
30/08/2017 | 255.83 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | RIPARAZIONI MOTO PIU FRANCESCO | |
30/08/2017 | 401.34 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
30/08/2017 | 147.18 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
30/08/2017 | 147.29 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SOLARI S.R.L. | |
30/08/2017 | 246.62 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SOLARI S.R.L. | |
30/08/2017 | 545.45 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
30/08/2017 | 142.25 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | VEDANI SRL | |
30/08/2017 | 187.17 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
31/08/2017 | 150.06 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOCARROZZERIA AUTONOVA RG DI MORONI E DIACONU C.G.SNC | |
31/08/2017 | 15.29 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO | |
31/08/2017 | 20.18 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO | |
31/08/2017 | 28.19 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 74.14 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 21.22 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 26.35 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 17.26 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 11.53 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 167.26 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 165.62 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 101.43 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 31.05 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 96.59 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 21.22 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 93.34 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 12.52 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 160.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 29.46 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 34.97 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/08/2017 | 223.11 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA D. P. DI DONNINI G. | |
31/08/2017 | 154.21 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | KRATOS S.P.A. | |
31/08/2017 | 449.89 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SISAS SPA | |
31/08/2017 | 449.88 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SISAS SPA | |
31/08/2017 | 1229.15 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SISAS SPA | |
05/09/2017 | 45.38 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILVANNUCCI SRL | |
05/09/2017 | 3.46 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI POSTALI | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | |
05/09/2017 | 12.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI POSTALI | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | |
05/09/2017 | 0.76 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI POSTALI | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | |
05/09/2017 | 0.76 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI POSTALI | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | |
05/09/2017 | 614.56 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | STUDIO LEGALE AVV.MARCO PICCHI E AVV.CLAUDIA CELLESI | |
11/09/2017 | 294.78 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
11/09/2017 | 112.12 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
12/09/2017 | 71.75 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FARMA SERVICE SRL | |
14/09/2017 | 146.35 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | |
14/09/2017 | 621.13 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
14/09/2017 | 233.49 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
15/09/2017 | 274.15 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
18/09/2017 | 669 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | TOZZINI & CIACCI S.N.C. | |
20/09/2017 | 130 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ABM NAUTICA DI BUDUO & C.SAS | |
22/09/2017 | 1479.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION FINANCERA S.A. | |
22/09/2017 | 324.91 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | MEDIAMARKET SPA | |
25/09/2017 | 175.28 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
25/09/2017 | 277.15 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
25/09/2017 | 176.49 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
25/09/2017 | 136.92 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
26/09/2017 | 835.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | COMPARK SRL | |
26/09/2017 | 298.9 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | COMPARK SRL | |
26/09/2017 | 404.34 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | COMPARK SRL | |
27/09/2017 | 414 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERROEDILIZIA SRL | |
28/09/2017 | 938.13 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ALMAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | |
28/09/2017 | 5660.8 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | CENTROSEDIA SRL | |
28/09/2017 | 22.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
28/09/2017 | 50.02 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
28/09/2017 | 13.99 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
28/09/2017 | 52.5 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
28/09/2017 | 156.92 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC | |
28/09/2017 | 166.53 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ITALVERNICI SRL | |
28/09/2017 | 98.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
28/09/2017 | 112.26 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
28/09/2017 | 98.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
28/09/2017 | 94.04 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
28/09/2017 | 98.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
28/09/2017 | 320 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PARKEON SPA | |
28/09/2017 | 153.12 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | PARRINI ROSSANO AZIO FERRARI CARTA | |
28/09/2017 | 309.2 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | RIPARAZIONI MOTO PIU FRANCESCO | |
28/09/2017 | 2519.28 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SIR SAFETY SPA - UNIPERSONALE | |
28/09/2017 | 150.28 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SIR SAFETY SPA - UNIPERSONALE | |
28/09/2017 | 87.05 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SIR SAFETY SPA - UNIPERSONALE | |
28/09/2017 | 119.56 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
28/09/2017 | 58.56 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
29/09/2017 | 915.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. | |
29/09/2017 | 27043.5 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI | FAVILLI RINALDO SRL | |
29/09/2017 | 127 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | OFFICINA B-TEAM SNC DI BENELLI & BRIOSCH | |
02/10/2017 | 66.64 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
02/10/2017 | 284.31 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA D. P. DI DONNINI G. | |
02/10/2017 | 271.45 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | KOBAK SRL | |
02/10/2017 | 60.51 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | KRATOS S.P.A. | |
02/10/2017 | 320.12 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
02/10/2017 | 298.2 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
02/10/2017 | 348.11 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
03/10/2017 | 146.11 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERROEDILIZIA SRL | |
10/10/2017 | 81.29 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE | |
10/10/2017 | 139.3 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | CLEVEX SRL | |
12/10/2017 | 835.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | COMPARK SRL | |
