Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all’art. 4-bis, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013
DATA PAGAMENTO | IMPORTO | TIPOLOGIA DI SPEA | Ragione sociale | ||
---|---|---|---|---|---|
01/01/2017 | 428.03 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | |
11/01/2017 | 461.77 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ORI FAUSTO | |
12/01/2017 | 206.98 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
16/01/2017 | 673.9 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | VITI MONIA | |
17/01/2017 | 130 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CORSI FORMAZIONE | ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE DI COMUNI TOSCANI | |
17/01/2017 | 128.81 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
23/01/2017 | 1479.15 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION FINANCERA S.A. | |
25/01/2017 | 4400 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | RAFANELLI SIMONA | |
25/01/2017 | 180.39 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
25/01/2017 | 132.49 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
26/01/2017 | 232.69 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
31/01/2017 | 297.61 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
01/02/2017 | 9193.2 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | NUOVA PENTACAR SRL | |
03/02/2017 | 30 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | MALENTACCHI VALENTINA & C.SNC | |
03/02/2017 | 64.1 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | WIND TRE SPA | |
03/02/2017 | 177.66 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | WIND TRE SPA | |
03/02/2017 | 90.28 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | WIND TRE SPA | |
04/02/2017 | 199.99 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | BUTALI SPA - EURONICS | |
13/02/2017 | 157.38 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI SAS | |
13/02/2017 | 73.8 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI SAS | |
14/02/2017 | 306.94 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
14/02/2017 | 255.21 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
21/02/2017 | 164.55 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
21/02/2017 | 12.2 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
22/02/2017 | 1479.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION FINANCERA S.A. | |
23/02/2017 | 199.8 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | |
24/02/2017 | 3206.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | NICOSIA ANTONIO | |
24/02/2017 | 3206.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | NICOSIA ANTONIO | |
24/02/2017 | 406.97 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
27/02/2017 | 68 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
27/02/2017 | 81.47 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC | |
27/02/2017 | 1830 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | GHINI MORENO MG MONTAGGI | |
27/02/2017 | 181.5 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI | HOTEL ALEX SRL | |
27/02/2017 | 4686.67 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | NUOVA PENTACAR SRL | |
27/02/2017 | 115.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | RIPARAZIONI MOTO PIU FRANCESCO | |
27/02/2017 | 370.88 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SOLARI S.R.L. | |
28/02/2017 | 555.1 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ALMAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | |
28/02/2017 | 1384.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOCARROZZERIA AUTONOVA RG DI MORONI E DIACONU C.G.SNC | |
28/02/2017 | 402.58 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZIO ASSISTENZA | READYTEC S.P.A. | |
28/02/2017 | 2778.75 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZIO ASSISTENZA | READYTEC S.P.A. | |
02/03/2017 | 191.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ABM NAUTICA DI BUDUO & C.SAS | |
02/03/2017 | 131.99 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
02/03/2017 | 107.3 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | |
02/03/2017 | 502.06 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
02/03/2017 | 135.8 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
03/03/2017 | 72.03 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
03/03/2017 | 20.81 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
03/03/2017 | 4.1 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI POSTALI | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | |
06/03/2017 | 77.57 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | |
06/03/2017 | 13.5 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SANTINI DIEGO | |
07/03/2017 | 13.51 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOFF.ELETTRAUTO SERVICE SNC DI VITI GIANCARLO & C. | |
07/03/2017 | 84.55 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERROEDILIZIA SRL | |
07/03/2017 | 200 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | MIA OFFICE DI GARDA VALENTINA | |
07/03/2017 | 152.5 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CORSI FORMAZIONE | SELF S.R.L. | |
09/03/2017 | 115.95 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOFF.ELETTRAUTO SERVICE SNC DI VITI GIANCARLO & C. | |
09/03/2017 | 21.59 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOFF.ELETTRAUTO SERVICE SNC DI VITI GIANCARLO & C. | |
13/03/2017 | 103.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
13/03/2017 | 279.5 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
14/03/2017 | 610 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZIO ASSISTENZA | SEAP ITALIA SRL | |
14/03/2017 | 327.46 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
15/03/2017 | 414.8 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | CTP 2000 SRL | |
15/03/2017 | 207.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PESETTI TECNOEDIL SRL | |
15/03/2017 | 265.46 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
17/03/2017 | 306.43 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
17/03/2017 | 471.14 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
20/03/2017 | 25 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOFF.ELETTRAUTO SERVICE SNC DI VITI GIANCARLO & C. | |
20/03/2017 | 111.89 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
20/03/2017 | 381.86 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
22/03/2017 | 1479.15 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION FINANCERA S.A. | |
24/03/2017 | 228.86 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
24/03/2017 | 126.83 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
24/03/2017 | 372 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | TPC GROUP SRL | |
27/03/2017 | 170.9 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
30/03/2017 | 1073.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | C.M.A. COMPAGNIA MACCHINE AGRICOLE SRL | |
30/03/2017 | 430.9 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
30/03/2017 | 969.9 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FABBI IMOLA SRL | |
30/03/2017 | 301.58 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
30/03/2017 | 732 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZIO ASSISTENZA | NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI SAS | |
30/03/2017 | 732 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZIO ASSISTENZA | NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI SAS | |
30/03/2017 | 244 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI SAS | |
30/03/2017 | 4686.67 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | NUOVA PENTACAR SRL | |
30/03/2017 | 390.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PARKEON SPA | |
30/03/2017 | 366.05 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | PARRINI ROSSANO AZIO FERRARI CARTA | |
30/03/2017 | 12.2 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
30/03/2017 | 102.48 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
30/03/2017 | 275.14 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
30/03/2017 | 314.87 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
31/03/2017 | 622.2 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ALMAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | |
31/03/2017 | 18.95 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/03/2017 | 59.07 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/03/2017 | 11.83 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/03/2017 | 35.36 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/03/2017 | 54.45 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/03/2017 | 4.12 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/03/2017 | 59.44 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/03/2017 | 280.06 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/03/2017 | 202.89 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA D. P. DI DONNINI G. | |
31/03/2017 | 132.58 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | MEF SRL | |
31/03/2017 | 715 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | MIA OFFICE DI GARDA VALENTINA | |
31/03/2017 | 127.29 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | MONDOFFICE SRL | |
31/03/2017 | 2778.75 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZIO ASSISTENZA | READYTEC S.P.A. | |
31/03/2017 | 127.66 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SISAS SPA | |
03/04/2017 | 820.61 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | |
07/04/2017 | 48.8 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | GARDENS SRL | |
42832 | 24.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | WIND TRE SPA | |
07/04/2017 | 59.04 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | WIND TRE SPA | |
07/04/2017 | 125.28 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | WIND TRE SPA | |
10/04/2017 | 420 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | BOCCARDI SIMONE OFFICINA NAUTICA | |
11/04/2017 | 244 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | AMBIENTE & SICUREZZA CNA SRL | |
11/04/2017 | 4400 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | RAFANELLI SIMONA | |
12/04/2017 | 244 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CORSI FORMAZIONE | SELF S.R.L. | |
18/04/2017 | 178.12 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | B & C srl - società Unipersonale | |
18/04/2017 | 385.52 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
18/04/2017 | 141.96 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
20/04/2017 | 192.76 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PROGETTO CERVETTI SRL | |
21/04/2017 | 13.46 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. | |
21/04/2017 | 302.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. | |
21/04/2017 | 16348 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. | |
21/04/2017 | 39.04 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. | |
21/04/2017 | 102.74 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
21/04/2017 | 28060 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | PROGETTO CERVETTI SRL | |
21/04/2017 | 154.13 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
24/04/2017 | 1479.15 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION FINANCERA S.A. | |
24/04/2017 | 368.64 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
27/04/2017 | 332 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
27/04/2017 | 70.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | F.LLI SALETTI SNC DI SALETTI DANILO E MA | |
27/04/2017 | 704.5 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC | |
27/04/2017 | 534.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | NICOSIA ANTONIO | |
27/04/2017 | 390.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PARKEON SPA | |
27/04/2017 | 298.14 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | RIPARAZIONI MOTO PIU FRANCESCO | |
27/04/2017 | 125.95 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | S.E.R.A. MEONI SRL | |
27/04/2017 | 128.1 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
27/04/2017 | 14.64 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
28/04/2017 | 200.08 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOCARROZZERIA AUTONOVA RG DI MORONI E DIACONU C.G.SNC | |
28/04/2017 | 13521.75 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI | FAVILLI RINALDO SRL | |
28/04/2017 | 12500 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | MASDI SRL | |
02/05/2017 | 591.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | 2T SERVICE SRL | |
02/05/2017 | 60 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | BELCARI ALESSNDRO CENTRO SCOOTER | |
02/05/2017 | 123.41 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO | |
02/05/2017 | 40.02 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
02/05/2017 | 94.07 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
02/05/2017 | 43.04 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
02/05/2017 | 26.01 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
02/05/2017 | 132.1 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
02/05/2017 | 21.22 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
02/05/2017 | 356.85 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
02/05/2017 | 74.38 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
02/05/2017 | 135.63 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
02/05/2017 | 31.82 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
02/05/2017 | 93.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILVANNUCCI SRL | |
02/05/2017 | 253.93 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA D. P. DI DONNINI G. | |
02/05/2017 | 2778.76 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZIO ASSISTENZA | READYTEC S.P.A. | |
02/05/2017 | 1037 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CORSI FORMAZIONE | SELF S.R.L. | |
02/05/2017 | 127.66 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SISAS SPA | |
02/05/2017 | 159.05 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
02/05/2017 | 251.06 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
04/05/2017 | 2476.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FAVILLI RINALDO SRL | |
08/05/2017 | 240.41 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
10/05/2017 | 71.25 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | CL SERVICE S.R.L. | |
10/05/2017 | 1037 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | S.A.L.T.U. SRL | |
15/05/2017 | 897.34 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | |
15/05/2017 | 143.74 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
15/05/2017 | 314.49 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
15/05/2017 | 103.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
15/05/2017 | 721.72 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
16/05/2017 | 366 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CONSULENZA | AMBIENTE & SICUREZZA CNA SRL | |
16/05/2017 | 261.98 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | TIM SPA | |
17/05/2017 | 270.88 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | |
18/05/2017 | 915.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. | |
18/05/2017 | 4686.66 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | NUOVA PENTACAR SRL | |
18/05/2017 | 11907.2 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | PARKEON SPA | |
19/05/2017 | 191.82 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
22/05/2017 | 136.79 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | |
22/05/2017 | 1479.15 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION FINANCERA S.A. | |
22/05/2017 | 835.7 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | NOLEGGIO | COMPARK SRL | |
23/05/2017 | 122 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | BELCARI ALESSNDRO CENTRO SCOOTER | |
23/05/2017 | 71.94 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | GROSSINVEST SRL MAGAZZINI MAURY'S | |
24/05/2017 | 199.84 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | |
24/05/2017 | 169.33 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | |
24/05/2017 | 211.52 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
26/05/2017 | 131.68 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
29/05/2017 | 915.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | GODIMENTO BENI DI TERZI | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. | |
29/05/2017 | 152.5 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CORSI FORMAZIONE | SELF S.R.L. | |
29/05/2017 | 176.85 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | |
30/05/2017 | 549 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ALMAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | |
30/05/2017 | 51.24 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ALMAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | |
30/05/2017 | 459.99 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ALMAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | |
30/05/2017 | 285.27 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | AUTOFF.ELETTRAUTO SERVICE SNC DI VITI GIANCARLO & C. | |
30/05/2017 | 517.27 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | C.M.B.SERVICE S.R.L. | |
30/05/2017 | 741.76 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC | |
30/05/2017 | 232.82 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC | |
30/05/2017 | 212.27 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI SAS | |
30/05/2017 | 390.4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PARKEON SPA | |
30/05/2017 | 156.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PESETTI TECNOEDIL SRL | |
30/05/2017 | 2055.52 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | MANUTENZIONI | PROGETTO CERVETTI SRL | |
30/05/2017 | 217.51 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | SOLARI S.R.L. | |
30/05/2017 | 36.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
30/05/2017 | 36.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
30/05/2017 | 306.22 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
30/05/2017 | 248.88 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | STUDIO TREND DI SERGIO BRIZZI | |
30/05/2017 | 206.44 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | TAMOIL ITALIA SPA | |
30/05/2017 | 294.98 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | CARBURANTI | WEX EUROPE SERVICES SRL | |
31/05/2017 | 1180.28 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | ALMAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | |
31/05/2017 | 117.12 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/05/2017 | 30.71 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/05/2017 | 42.43 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/05/2017 | 72.16 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/05/2017 | 40.67 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/05/2017 | 32.2 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/05/2017 | 82.02 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/05/2017 | 62.63 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/05/2017 | 25.25 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | EDILIZIA COMMERCIALE SRL | |
31/05/2017 | 13521.75 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZI | FAVILLI RINALDO SRL | |
31/05/2017 | 295.53 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | FERRAMENTA D. P. DI DONNINI G. | |
31/05/2017 | 183.17 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
31/05/2017 | 103.3 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | UTENZE | HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA SPA | |
31/05/2017 | 359.05 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | KRATOS S.P.A. | |
31/05/2017 | 42.96 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | FORNITURA BENI | MEF SRL | |
31/05/2017 | 890.6 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | SERVIZIO ASSISTENZA | READYTEC S.P.A. | |
