SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni e accoglienza turistica e Polo culturale | 2 | 3.602,53 | 3 | 14.228,24 | 3 | 21.701,65 | ||
Ausiliari della sosta | 1 | 274,28 | 4 | 15.887,64 | 4 | 22.086,78 | ||
Addetti alla custodia delle aree di sosta | 12 | 36.278,28 | 16 | 100.896,44 | ||||
Addetti alla manutenzione del verde | 2 | 10.661,02 | 3 | 20.044,20 | 3 | 23.389,61 | ||
Cimitero | ||||||||
Darsena | 2 | 17.350,22 | 3 | 21.220,51 | 5 | 28.273,94 | ||
Pulizie edifici pubblici | 1 | 5.477,87 | 1 | 5.581,11 | 1 | 5.050,63 | ||
Operatori museali | 1 | 4.603,07 |
Inserito il: 17/04/2024 - 8:51