SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni e accoglienza turistica e Polo culturale | 1 | 501,22 | 3 | 19.262,10 | 4 | 24.991,65 | 2 | 4.343,14 |
Ausiliari della sosta | 4 | 14.082,14 | 4 | 18.615,61 | 1 | 21,43 | ||
Addetti alla custodia delle aree di sosta | 13 | 37.300,76 | 17 | 94.791,60 | ||||
Addetti alla manutenzione del verde | 3 | 12.837,68 | 3 | 21.447,75 | 2 | 8.702,99 | ||
Cimitero | ||||||||
Darsena | 1 | 4.795,02 | 3 | 23.538,73 | 3 | 26.392,05 | 3 | 18.175,72 |
Pulizie edifici pubblici | 1 | 4.900,07 | 1 | 5.203,94 | 1 | 3.819,86 | 2 | 5.338,36 |
Operatori museali | 1 | 4.277,70 | 1 | 4.460,05 |
Inserito il: 13/04/2023 - 13:46