SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni e accoglienza turistica e Polo culturale | 1 | 1.464,77 | 4 | 12.930,18 | 3 | 20.840,42 | 1 | 1.729,63 |
Ausiliari della sosta | 4 | 14.401,08 | 4 | 22.248,75 | 1 | 2.219,98 | ||
Addetti alla custodia delle aree di sosta | 12 | 37.250,87 | 16 | 93.405,87 | ||||
Addetti alla manutenzione del verde | 2 | 12.672,89 | 3 | 21.432,97 | 1 | 879,77 | ||
Cimitero | ||||||||
Darsena | 1 | 2.102,15 | 3 | 15.794,13 | 2 | 16.928,05 | 1 | 2.992,65 |
Pulizie edifici pubblici | 1 | 1.733,88 | 1 | 452,81 | 1 | 4.949,52 | 1 | 5.316,32 |
Operatori museali | 1 | 3.793,97 |
Inserito il: 08/04/2022 - 12:29