SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni e accoglienza turistica e Polo culturale | 3 | 10.751,19 | 3 | 23.474,70 | 1 | 3.388,08 | ||
Ausiliari della sosta | 4 | 12.001,18 | 4 | 22.987,30 | 2 | 3.167,88 | ||
Addetti alla custodia delle aree di sosta | 9 | 21.551,34 | 13 | 74.797,13 | ||||
Addetti alla manutenzione del verde | 3 | 11.199,22 | 3 | 21.574,94 | 3 | 23.683,85 | 3 | 20.694,85 |
Cimitero | ||||||||
Darsena | 1 | 3.291,22 | 1 | 4.604,02 | 1 | 311,32 |
Inserito il: 20/04/2021 - 8:19