SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni e accoglienza turistica e Polo culturale | 5 | 16.611,49 | 3 | 8.400,40 | 3 | 15.023,14 | 1 | 3.918,50 |
Ausiliari della sosta | ||||||||
Addetti alla custodia delle aree di sosta | 12 | 76.860,75 | ||||||
Addetti alla manutenzione del verde | 2 | 8.073,53 | 2 | 14.559,15 | 1 | 2.750,49 | ||
Cimitero | ||||||||
Darsena | 1 | 4.372,95 | 1 | 5.638,47 | 1 | 4.215,34 | 1 | 3.919,64 |
Inserito il: 18/03/2021 - 9:59