SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni e accoglienza turistica e Polo culturale | 4 | 12.288,76 | 7 | 31.203,28 | 7 | 40.182,61 | 5 | 17.125,63 |
Ausiliari della sosta | 4 | 15.897,55 | 3 | 20.850,81 | 2 | 2.652,00 | ||
Addetti alla custodia delle aree di sosta | 10 | 20.884,15 | 14 | 78.013,53 | 1 | 202,32 | ||
Addetti alla manutenzione del verde | 3 | 15.229,32 | 3 | 20.578,31 | ||||
Cimitero | 1 | 7.442,97 | 1 | 7.102,28 | 1 | 7.028,14 | 1 | 5.151,13 |
Darsena | 1 | 5.160,46 | 2 | 3.897,18 | 1 | 3.916,20 | 1 | 3.235,22 |
Inserito il: 17/03/2021 - 10:00