SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni e accoglienza turistica | 2 | 6.760,92 | 8 | 23.912,31 | 6 | 34.828,38 | 5 | 11.940,43 |
Ausiliari della sosta | 1 | 249,96 | 5 | 14.685,62 | 5 | 22.072,25 | ||
Addetti alla custodia delle aree di sosta | 1 | 201,46 | 12 | 25.143,89 | 15 | 74.736,88 | ||
Addetti alla manutenzione del verde | 3 | 10.094,11 | 3 | 17.987,99 | 1 | 230,73 | ||
Cimitero | 1 | 5.908,67 | 1 | 5.861,81 | 1 | 6.127,83 | 1 | 5.800,55 |
Darsena | 1 | 4.548,78 | 3 | 8.223,65 | 2 | 12.745,95 | 1 | 4.265,22 |
Inserito il: 16/04/2018 - 13:15