SETTORE | I TRIM. N. DIPENDENTI | I TRIM. COSTO COMPLESSIVO | II TRIM. N. DIPENDENTI | II TRIM. COSTO COMPLESSIVO | III TRIM. N. DIPENDENTI | III TRIM. COSTO COMPLESSIVO | IV TRIM. N. DIPENDENTI | IV TRIM. COSTO COMPLESSIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni e accoglienza turistica | 0 | 2 | 8.201,56 | 2 | 9.923,87 | 2 | 6.151,99 | |
Ausiliari della sosta | 0 | 6 | 14.343,22 | 5 | 20.720,85 | 1 | 1.710,40 | |
Addetti alla custodia delle aree di sosta | 0 | 10 | 28.221,79 | 14 | 80.261,81 | 0 | ||
Addetti alla manutenzione del verde | 0 | 1 | 7.014,21 | 2 | 12.701,23 | 0 | ||
Cimitero | 1 | 2.154,00 | 1 | 5.936,12 | 1 | 6.637,90 | 1 | 6.307,98 |
Darsena | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.372,39 |
Inserito il: 19/07/2017 - 10:00