Ammontare complessivo dei premi

AnnoDelibera C.d.A.Ammontare complessivo stanziatoAmmontare complessivo effettivamente distribuito
2015n. 5 del 21/01/2016€ 9.400,00€ 9.411,00
2016n. 7 del 30/01/2017€ 16.000,00€ 15.084,27
2017n. 2 del 13/02/2018€ 17.000,00€ 17.000,00
2019n. 2 del 6/03/2020€ 22.000,00€ 21.528,42
2020n. 6 del 22/02/2021€ 34.500,00€ 34.227,94
2021n. 6 del 30/03/2022€ 23.000,00€ 22.869,23
2023n. 6 del 28/03/2024€ 18.000,00€ 18.000,00

Inserito il: 22/02/2016 - 11:04