CIG | Oggetto | Scelta Contraente | Inizio | Fine | Importo Aggiudicazione | Somme Liquidate | N. partecipanti | N. aggiudicatari | Aggiudicatari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA1397FEA7 | Fornitura pneumatici DW864ZW | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-13 | 2023-01-31 | 122.95 | 221.31 | 1 | 1 | RANIERI SANDRO SNC |
ZE93984BE8 | Fornitura Pneumatici DT553WR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 245.90 | 245.90 | 1 | 1 | RANIERI SANDRO SNC |
ZAB3986D33 | Servizio di assistenza annuale del software gestionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12309.18 | 12309.18 | 1 | 1 | READYTEC SPA |
ZDC3990893 | SERVIZI ASSICURATIVI DS891KV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-20 | 2024-01-20 | 419.00 | 419.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI |
Z973990996 | AFFIDAMENTO FORNITURA DETERGENTI E DISINFETTANTI ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 5600.00 | 5221.29 | 3 | 1 | CENTROFARC SPA |
Z4E3993895 | Incarico in materia di protezione dati 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 800.00 | 0.00 | 1 | 1 | SYSMAR SRL |
Z633993957 | Incarico consulenza del lavoro 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3120.00 | 0.00 | 1 | 1 | NICOSIA ANTONIO |
ZF73993A03 | Consulenza in materia contabile e fiscale 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3120.00 | 0.00 | 1 | 1 | NICOSIA ANTONIO |
ZAD3993AA8 | Incarico revisore dei conti anno 2023-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4992.00 | 2496.00 | 1 | 1 | INNOCENTI PERICCIOLI CLAUDIO |
Z853993BA4 | Incarico medico competente 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3650.00 | 3242.00 | 1 | 1 | DOTT.SSA ANNA NUCCI |
Z803993C41 | Incarico Responsabile RRPP ed adempimento D.Lgs. 81/08 - 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1700.00 | 1700.00 | 1 | 1 | SALTU SRL |
ZD73993D27 | Incarico manutenzione sito web ed amministrazione trasparente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1200.00 | 1200.00 | 1 | 1 | NET SISTEMI INTEGRATI SAS |
Z033993DDC | Incarico assistenza hardware e software | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2200.00 | 2200.00 | 1 | 1 | NET SISTEMI INTEGRATI SAS |
Z923993F25 | Incarico Sicurezza dati - licenze backup | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200.00 | 200.00 | 1 | 1 | NET SISTEMI INTEGRATI SAS |
ZA639A2BED | Fornitura telefono aziendale Samsung Galaxy Z Flip4 5G | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-24 | 2025-07-31 | 1189.39 | 580.70 | 1 | 1 | WIND TRE SPA |
ZF639B55FB | Tagliando e sostituzione lame falciatrice trattorino rasaerba | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 272.20 | 272.19 | 1 | 1 | PM & B SRL |
Z9B39B7B39 | Affidamento fornitura per servizio lampade votive cimiteriali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 1030.14 | 1030.14 | 1 | 1 | MEF SRL |
Z5839BABD6 | Fornitura n. 40 piastre in calcestruzzo per chiusura loculi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 486.00 | 486.00 | 1 | 1 | MANUFATTI POLONIO SNC |
ZDE39BCDFE | TRASPORTO N. 2 BANCALI LASTRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 240.00 | 240.00 | 1 | 1 | SOC.COOP DI LAVORO "S. BALLONI" |
Z9A39CB5AF | Manutenzione estintori anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 775.57 | 775.57 | 1 | 1 | SOLARI SRL |
Z1A39CDFA9 | Pratiche deposito nomine incarichi aziendali Camera di Commercio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-02-03 | 2023-02-28 | 683.12 | 683.12 | 1 | 1 | NICOSIA ANTONIO |
ZF339CEA1B | Fornitura segnaletica verticale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-02-03 | 2023-02-28 | 217.58 | 217.58 | 1 | 1 | SISAS SPA |
Z5E39D3D7C | Manutenzione straordinaria Trincia Orsi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 851.90 | 851.90 | 1 | 1 | S.E.R.A. MEONI SRL |
ZA639DC591 | Fornitura Pneumatici FM216GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-02-08 | 2023-02-28 | 590.16 | 590.16 | 1 | 1 | RANIERI SANDRO SNC |
Z3439DE983 | Fornitura cartucce grasso per manutenzione mezzi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-02-08 | 2023-02-28 | 99.00 | 99.63 | 1 | 1 | LIVORNO LUBRIFICANTI SRL |
Z7C39E1378 | Rifacimento sito web aziendale a norma Agid con migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sito | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-02-09 | 2023-02-28 | 650.00 | 650.00 | 1 | 1 | NET SISTEMI INTEGRATI SAS |
Z3F39E13B2 | Collegamento rete marcatempo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-02-09 | 2023-02-28 | 200.00 | 200.00 | 1 | 1 | NON USARE NET 95 DI RICCARDO MODESTI & C. SAS |
Z2939E2451 | Fornitura materiale cancelleria ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-02-09 | 2023-02-28 | 192.70 | 192.70 | 1 | 1 | Mondoffice srl |
Z4539ED095 | Servizi assicurativi autocarro Piaggio Porter targato DF 975 FV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-02-12 | 2024-02-12 | 255.00 | 255.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI |
Z133A224DC | Affidamento servizio manutenzione parcometri anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3080.00 | 3080.00 | 1 | 1 | S.I.S. SRL |
Z663A27223 | Servizi assicurativi Autocarro Porter Maxxi targato FN766FW | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-03-05 | 2024-03-05 | 440.00 | 440.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI |
Z0C3A43372 | Fornitura idropulitrice e aspirapolvere | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 284.82 | 284.82 | 1 | 1 | AGRIEURO SRL |
Z1F3A4AF34 | Servizi assicurativi Responsabilità Civile verso terzi ed amm.va dei dipendenti ed amministratori della P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-03-07 | 2024-03-07 | 459.69 | 459.69 | 1 | 1 | WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z643A653CB | Fornitura pezzi di ricambio per Iveco Cursor targato EB701BS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-03-16 | 2023-04-09 | 588.47 | 588.47 | 1 | 1 | ELETTRAUTO SERVICE DI VITI GIANCARLO & C. SNC |
Z0A3A71F01 | FORNITURA PIETRISCO STABILIZZATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 595.00 | 595.00 | 1 | 1 | F.LLI ALLEGRIA SNC |
Z7E3A720DB | TAGLIANDO ANNUALE N. 2 MOTORINI KYMCO AGILITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-03-20 | 2023-04-16 | 160.00 | 0.00 | 1 | 1 | SCARPELLI MOTO |
Z643A7FC56 | Servizio di trasporto valori anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2000.00 | 1500.00 | 1 | 1 | Rangers |
ZB73A80014 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI STAGIONE 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-21 | 2023-09-30 | 2589.00 | 2869.50 | 2 | 1 | KOBAK SRL |
ZB63A81E34 | Fornitura Soffiatore Efco SA2500 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 195.90 | 195.90 | 1 | 1 | BICO SNC |
ZC13A84B54 | Fornitura trincia giraffa laterale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-03-24 | 2023-06-01 | 4100.00 | 4100.00 | 2 | 1 | NUOVA RI.MA. SNC |
Z713A96D8E | FORNITURA PROGRAMMI PER PARCOMETRO FLOWBIRD ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-03-29 | 2023-04-30 | 2410.00 | 2410.00 | 1 | 1 | S.I.S. SRL |
Z143A9904C | SERVIZI ASSICURATIVI PIAGGIO PORTER TARGATO GL968YX | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-03 | 2024-04-03 | 799.00 | 799.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI |
Z563AA79CA | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO IVECO TARGATO EB701BS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-12 | 2024-04-12 | 522.00 | 522.00 | 3 | 1 | MARTELLI ASSICURAZIONI SRL |
Z033AA7AF3 | SERVIZI ASSICURATIVI MOTORE MARINO BAMJ- 528395 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-11 | 2024-04-11 | 60.00 | 60.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI |
Z003AA949D | FORNITURA 15 PALI SEGNALETICA VERTICALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-04 | 2023-04-30 | 619.50 | 619.50 | 1 | 1 | SISAS SPA |
ZA93AADE99 | Fornitura kit reintegro cassette pronto soccorso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-05 | 2023-04-30 | 303.50 | 255.30 | 1 | 1 | AIESI HOSPITAL SERVICE |
ZC239A6966 | FORNITURA DI N. 1 PORTER PIAGGIO NP6 CON PIANALE RIBALTABILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 21500.00 | 21500.00 | 1 | 1 | SCOTTI |
Z593AB2D0B | FORNITURA KIT BATTERIE LITIO CON ALIMENTATORI PER REGISTRATORI CASSA AURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 880.00 | 880.00 | 1 | 1 | PIGIEMME SNC |
ZC93ABEDFD | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVETTURA TARGATA EK089XT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-19 | 2024-04-19 | 315.00 | 315.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI |
Z5C3ABF7D4 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO TARGATO EX300NG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-21 | 2024-04-21 | 410.00 | 410.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI |
ZB63ABF989 | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO TARGATO GJ886NS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-22 | 2024-04-22 | 570.00 | 570.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI |
ZF93ABFAED | SERVIZI ASSICURATIVI AUTOCARRO TARGATO DW864ZW | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-22 | 2024-04-22 | 232.00 | 232.00 | 3 | 1 | UNIPOL ASS.NI |
Z843ABFEB0 | FORNITURA TAGLIASIEPI A SCOPPIO STIHL MOD. HS 56 C-E CM. 60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-12 | 2023-05-31 | 514.88 | 514.88 | 1 | 1 | Cugola Alberto |
Z3534C781D | AFFIDAMENTO FORNITURA DETERGENTI E DISINFETTANTI ANNO 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4612.75 | 4612.75 | 1 | 1 | CLEAN ACCENT SRL |
Z5034DB342 | NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO NP6 RIBALTABILE 60 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-06-01 | 2027-06-01 | 19620.00 | 6230.07 | 1 | 1 | ARVAL BNP PARIBAS GROUP |
ZDA30123A0 | FORNITURA FERRAMENTA VARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3000.00 | 1975.14 | 1 | 1 | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC |
ZF43020838 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11000.00 | 9868.26 | 1 | 1 | ENEL ENERGIA SPA |
Z2B305AF56 | NOLEGGIO SOFTWARE WEBATLANTE 2.0 E TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI - 24 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2021-03-01 | 2023-02-28 | 4600.00 | 4604.51 | 1 | 1 | GRENKE LOCAZIONE SRL |
Z963186555 | FORNITURA SAME FRUTTETO 80.4 CON KIT INDUSTRIA 4.0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 29174.70 | 27804.20 | 3 | 1 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA |
ZC43234584 | SERVIZI TELEFONIA MOBILE CONV. TM8 FINO NOV.2022 PROROGATO A NOVEMBRE 2023 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2021-06-22 | 2022-11-30 | 1900.00 | 984.62 | 1 | 1 | TELECOM ITALIA SPA |
Z44325395F | FORNITURA AUTOCARRO NP6 ALLESTITO CON SPONDA CARICATRICE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 30160.55 | 21454.54 | 1 | 1 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA |
ZB829887BE | FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA SEDE E DARSENA - 36 MESI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2019-10-10 | 2022-10-10 | 1700.00 | 960.13 | 1 | 1 | FASTWEB SPA |
ZB82CA53CC | SERVIZIO TRASMISSIONE DATI RILEVATORI PRESENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3000.00 | 1919.19 | 1 | 1 | WIND TRE SPA |
Z242A96609 | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FURGONE DOBLO' CARGO - 72 MESI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2020-01-01 | 2025-12-31 | 13829.60 | 7819.16 | 1 | 1 | LEASYS SPA |
Z3D34772EA | INCARICO IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 800.00 | 800.00 | 1 | 1 | SYSMAR SRL |
ZD43477174 | CONSULENZA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3120.00 | 3120.00 | 1 | 1 | NICOSIA ANTONIO |
Z95347721F | INCARICO CONSULENZA DEL LAVORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3120.00 | 3120.00 | 1 | 1 | NICOSIA ANTONIO |
ZE834A9EC0 | FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7000.00 | 3659.51 | 1 | 1 | WEX EUROPE SERVICES SRL |
Z2834A9EF7 | FORNITURA CARBURANTI, GPL E LUBRIFICANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20481.32 | 20481.32 | 1 | 1 | TAMOIL ITALIA SPA |
Z2934A9F3C | FORNITURA MATERIALI EDILI, ATTREZZATURE MINUTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10000.00 | 6121.98 | 1 | 1 | EDILIZIA COMMERCIALE SRL |
ZB834A9F8A | FORNITURA FERRAMENTA VARIA, UTENSILI ED ATTREZZATURA MINUTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4000.00 | 1999.23 | 1 | 1 | FERRAMENTA DPM SNC |
Z2134AA3F1 | FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE VERDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4000.00 | 2290.18 | 1 | 1 | CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA |
Z79351406B | FORNITURA AUTOCARRO NP6 SR CON LOCAZIONE FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-02-04 | 2025-02-04 | 19968.69 | 11971.29 | 1 | 1 | BNP PARIBAS LEASING SOLUTION |
Z1E36FA953 | Attivazione servizio pagamento con carte di credito parcometri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-06-29 | 2022-12-31 | 1500.00 | 0.00 | 1 | 1 | S.I.S. SRL |
Z713764088 | Fornitura n. 15 coni in gomma per segnaletica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-08-04 | 2022-08-14 | 141.75 | 0.00 | 1 | 1 | SISAS SPA |
Z4037F8E9C | FORNITURA DELINEATORI DI CURVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 154.02 | 154.02 | 1 | 1 | SISAS SPA |
Z4A3877CEA | FORNITURA CARTUCCE GRASSO SINTETICO BLU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 99.50 | 99.50 | 1 | 1 | LIVORNO LUBRIFICANTI SRL |
ZB3388CD15 | FORNITURA DOSSI STRADALI E SEGNALETICA VERTICALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-11-11 | 2022-11-30 | 1379.84 | 1379.84 | 1 | 1 | SISAS SPA |
Z2538AA4A7 | Realizzazione segnaletica orizzontale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-11-18 | 2022-12-31 | 700.00 | 700.00 | 1 | 1 | Amg Service S.A.S. |
Z1238AC6C0 | FORNITURA N.10 DISSUASORI PANCHO PESO 90KG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 900.00 | 900.00 | 1 | 1 | EFFE. DI. METALDESIGN GROUP |
Z4B38AC768 | PRESENTAZIONE ISTANZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER ISTALLAZIONE BARRA AREA SOSTA CAMPER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1575.00 | 1575.00 | 1 | 1 | Lucia Sartini Geometra |
Z6A38ACADC | FORNITURA N. 10 SPECCHI PARABOLICI D. 60 CM E D. 90 CM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 538.85 | 538.85 | 1 | 1 | SISAS SPA |
Z06391F0EA | Fornitura vernice segnaletica stradale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 280.00 | 280.00 | 1 | 1 | VR VERNICI DI ROMANO ERIKA & C. SNC |
ZC3392C4A7 | Fornitura targhe segnaletica stradale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-12-19 | 2022-12-31 | 232.00 | 232.00 | 1 | 1 | STUDIO TREND |
ZAD39323B6 | Manutenzione varia autocarro Iveco Daily targato FM216GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2022-12-20 | 2022-12-31 | 456.24 | 456.24 | 1 | 1 | TOZZINI & CIACCI SNC |
Z2C38D1814 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11000.00 | 7608.91 | 1 | 1 | A2A ENERGIA |
Z203959386 | Fornitura materiali edili, attrezzature minute ed altri materiali di consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7000.00 | 4552.61 | 1 | 1 | EDILIZIA COMMERCIALE SRL |
ZAB39593BB | Fornitura ferramenta varia, utensili ed attrezzatura minuta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3000.00 | 1697.83 | 1 | 1 | FERRAMENTA DPM SNC |
Z5839593E9 | Fornitura ferramenta varia, utensili ed attrezzatura minuta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1500.00 | 1009.62 | 1 | 1 | FERRAMENTA CRUCIANI CELSO SNC |
Z053959417 | Manutenzione e riparazione delle attrezzature per la manutenzione del verde | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7000.00 | 6042.43 | 1 | 1 | BICO SNC |
Z90395944C | Fornitura carburante e lubrificanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 24123.13 | 21506.71 | 1 | 1 | TAMOIL ITALIA SPA |
Z443959467 | Fornitura carburanti e lubrificanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4000.00 | 1396.30 | 1 | 1 | WEX EUROPE SERVICES SRL |
Z7F395949E | Fornitura materiali edili, attrezzature minute ed altri materiali di consumo Punta Ala | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3000.00 | 228.20 | 1 | 1 | EDILVANNUCCI SRL |
Z7139594C4 | Fornitura segnaletica verticale urgente e/o personalizzazione di segnali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2500.00 | 1574.00 | 1 | 1 | STUDIO TREND |
Z8B39594E9 | Fornitura materiali di consumo e piccole attrezzature per la manutenzione del verde | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3000.00 | 1886.66 | 1 | 1 | CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA |
Z0C39594FF | Manutenzione e riparazione mezzi aziendali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5000.00 | 4672.17 | 1 | 1 | RIPARAZIONI MOTO DI PIU FRANCESCO & C. SNC |
Z26390133A | servizio sostitutivo di mensa tramite buono pasto elettronico anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 39000.00 | 37953.32 | 1 | 1 | PLUXEE ITALIA SRL |
Z552F8F9B2 | FORNITURA OMAGGI NATALIZI DI MODICO VALORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 715.38 | 710.50 | 1 | 1 | ALIMENTARIA 2001 SRL |
Z5E3ACCC26 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-17 | 2023-06-30 | 3188.10 | 3200.10 | 1 | 1 | SIR SAFETY SYSTEM SPA |
ZC93AD0667 | RIPARAZIONE MONTANTI AUTOCARRO IVECO TARGATO FM 216 GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 480.00 | 0.00 | 1 | 1 | TOSCO GRU SNC |
Z973ADF6DE | FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-20 | 2023-05-31 | 188.07 | 188.07 | 1 | 1 | Mondoffice srl |
ZA93AE6D74 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER POLO DELLA CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-04-24 | 2023-05-31 | 1260.00 | 1260.00 | 1 | 1 | STUDIO TREND |
ZF53AEA055 | Servizi assicurativi Motociclo Agility 125 targato ET 33948. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-02 | 2024-05-02 | 108.00 | 108.00 | 1 | 1 | UNIPOL ASS.NI |
ZBE3AFB5B0 | Fornitura targhe in alluminio per segnaletica aree di sosta a pagamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 2176.75 | 2176.75 | 1 | 1 | SISAS SPA |
ZEA3B07BD6 | FORNITURA LAMIERE INOX PER RIVESTIMENTO CASSONE PORTER TARGA GG267VC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-05 | 2023-05-31 | 558.45 | 558.45 | 1 | 1 | FERROEDILIZIA SRL |
ZD23B05ED1 | FORNITURA TERMINALE E SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE RISCATTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-04 | 2023-05-31 | 151.55 | 151.55 | 1 | 1 | READYTEC SPA |
Z163B0C905 | Fornitura kit mazze orsi da 1,2 kg per il trincia Agrimaster primatist offset hardox 170 s/n 044223 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 390.02 | 390.02 | 1 | 1 | PROGETTO CERVETTI SRL |
Z583B13117 | Rifacimento sedili automezzi aziendali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-09 | 2023-06-30 | 790.00 | 790.00 | 1 | 1 | CORRADI CARLO |
ZDA3B132CB | SERVIZI ASSICURATIVI MACCHINA AGRICOLA TARGATA BV691Z | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-18 | 2024-05-18 | 98.00 | 98.00 | 3 | 1 | MARTELLI ASSICURAZIONI SRL |
ZD23B2308A | Fornitura HP ProDesk 290 G9 SFF per sede aziendale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-12 | 2023-05-31 | 591.75 | 591.75 | 1 | 1 | NET SISTEMI INTEGRATI SAS |
Z6D3B2E628 | Fornitura pali zincati per segnaletica stradale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-16 | 2023-06-30 | 697.00 | 697.00 | 2 | 1 | SISAS SPA |
ZE53B2F0EE | Fornitura pneumatici autocarro Piaggio Porter MAXXI targato FN766FW | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 114.75 | 114.75 | 1 | 1 | RANIERI SANDRO SNC |
Z5E3B3112D | Fornitura bacheca da esterno da 8 avvisi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 183.00 | 183.00 | 1 | 1 | STUDIO T SRL |
ZBC3B3B1D1 | Fornitura set toner stampante Canon Image Runner C3226I | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-19 | 2023-05-31 | 241.00 | 0.00 | 1 | 1 | Kora Sistemi Informatici SRL |
Z5B3B3D280 | Fornitura valorizzatrice di moneta modello CT COIN PELICAN 309 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-19 | 2023-06-30 | 2850.00 | 2850.00 | 1 | 1 | SITRADE ITALIA SPA |
Z053B44A78 | Fornitura cancelleria azienda | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 105.37 | 105.37 | 1 | 1 | Mondoffice srl |
Z9C3B49E4F | Verifica del funzionamento varchi di chiusura con dissuasori automatici a scomparsa installati sul territorio di Castiglione della Pescaia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-24 | 2023-06-30 | 995.00 | 995.00 | 1 | 1 | ILES SRL |
ZC83B582DA | Fornitura scarpe antinfortunistiche e dpi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-29 | 2023-06-30 | 516.04 | 516.04 | 1 | 1 | SIR SAFETY SYSTEM SPA |
ZB33B6377B | Fornitura abbigliamento Darsena Comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 363.00 | 363.00 | 1 | 1 | STUDIO TREND |
